Formidabilii Lefo-Pici
În perioada 20-22 noiembrie 2015 s-a desfăşurat, la Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” din Focşani, concursul de utilizare eficientă și în siguranță a calculatorului pentru elevii claselor P-VI, „Joc şi comunicare – INFOPICI” (cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2015 – poziția 1393).
Din școala noastră au participat elevi din clasele: I A (coordonatoare – prof. Alina Theodorescu), a II-a A (coordonatoare – prof. Maria Mîndru), a IV-a B (coordonatoare – prof. Carmen Rusnaciuc) și a VI-a A (coordonatoare – prof. Luminita Trandafir).
https://infopici.wordpress.com/about/
Elevii școlii au participat (direct și online) la secțiunile concursului de informatică (grafică tematică, crearea poveştilor, prezentări PowerPoint, afişe publicitare), dar și la alte activități desfășurate în cadrul proiectului educațional: vizitarea unor muzee și monumente (Cetatea Carsium – Hârșova, Muzeul de Științe ale Naturii – VN, Muzeul „Unirii” – VN, Mausoleul și Muzeul Armelor de la Mărășești, borna care despărțea Moldova de Țara Românească, Monumentul „Unirii”, Monumentul eroilor din Primul Război Mondial și statuia lui Constantin C. Giurescu din Odobești), întreceri sportive, carnaval, ora de lectură.
Toate aceste activități frumoase s-au desfășurat cu sprijinul Primăriei Eforie și al părinților elevilor participanți.
Tabel centralizator
cu rezultatele elevilor participanţi la
Concursul Interjudetean „Joc şi comunicare – Infopici”
(din cadrul proiectului educaţional „Joc şi comunicare – Infopici” – concurs inerjudeţean de utilizare eficientă a calculatorului – C.A.E.R. 2015 – 1393)
Focşani, 21 noiembrie 2015
Nr. crt. | Nume şi prenume | Clasa | Coordonator | Secțiunea | Premiul |
1) | Andreescu David | I | Theodorescu Alina | Grafică tematică | I |
2) | Drăghici Matias | Grafică tematică | III | ||
3) | Radu Maria | Grafică tematică | M | ||
4) | Tîrzianu Theodor | Grafică tematică | M | ||
5) | Trandafir Cristina Ioana | a II-a | Mîndru Maria | Grafică tematică | I |
6) | Giurgiu Maria | a 4-a | Rusnaciuc Carmen | Poveşti ilustrate | I |
7) | Iatan Maria | Poveşti ilustrate | M | ||
8) | Jianu Daria | Grafică tematică | M | ||
9) | Marian Rareş | Poveşti ilustrate | M | ||
10) | Mîndra Ștefan | Grafică tematică | M | ||
11) | Sărăcilă Octavian | Grafică tematică | III | ||
12) | Stănoiu Ciovică Ştefan | Grafică tematică | M | ||
13) | Tănăsucă Rebecca | Poveşti ilustrate | III | ||
14) | Ursu Briana | Poveşti ilustrate | III | ||
15) | Alim Ender | a VI-a | Trandafir Luminița | Prezentări ppt/ pps | M |
16) | Buta Mihai | Prezentări ppt/ pps | III | ||
17) | Chiosea Bianca | Prezentări ppt/ pps | II | ||
18) | Iacob Irina | Poveşti ilustrate | I | ||
19) | Ispas Costin | Prezentări ppt/ pps | II | ||
20) | Sărăcilă Mihnea | Prezentări ppt/ pps | II |
Tabel centralizator
cu rezultatele elevilor participanţi la
Concursul Interjudetean „Joc şi comunicare – Infopici”
(din cadrul proiectului educaţional „Joc şi comunicare – Infopici” – concurs inerjudeţean de utilizare eficientă a calculatorului – C.A.E.R. 2015 – 1393)
Eforie-Focșani (online), 19 noiembrie 2015
Nr. crt. | Nume şi prenume | Clasa | Coordonatoare | Secţiuni | Premiul |
1) | Giurgiu Maria | a IV-a | Rusnaciuc Carmen | Grafică tematică | II |
Afișe publicitare | II | ||||
2) | Iatan Maria | Grafică tematică | III | ||
3) | Jianu Daria | Afișe publicitare | II | ||
4) | Marian Rareş | Grafică tematică | M | ||
5) | Sărăcilă Octavian | Afișe publicitare | I | ||
6) | Stănoiu Ciovică Ştefan | Afișe publicitare | III | ||
7) | Tănăsucă Rebecca | Grafică tematică | I | ||
8) | Ursu Briana | Afișe publicitare | II | ||
9) | Alim Ender | a VI-a | Trandafir Luminița | Afișe publicitare | II |
10) | Buta Mihai | Grafică tematică | II | ||
Afișe publicitare | II | ||||
11) | Chiosea Bianca | Afișe publicitare | II | ||
12) | Iacob Irina | Grafică tematică | I | ||
13) | Ispas Costin | Grafică tematică | I | ||
Afișe publicitare | II | ||||
14) | Sărăcilă Mihnea | Poveşti ilustrate | M |
Tabel centralizator
cu rezultatele elevilor participanţi la competițiile sportive
organizate în cadrul proiectului educaţional „Joc şi comunicare – Infopici” – concurs inerjudeţean de utilizare eficientă a calculatorului – C.A.E.R. 2015 – 1393
Focșani, 20 noiembrie 2015
Nr. crt. | Nume şi prenume | Clasa | Coordonatoare | Premiul |
Întreceri sportive | ||||
1. | Andreescu David | I | Alina Theodorescu | I |
2. | Drăghici Matias | II | ||
3. | Radu Maria | II | ||
4. | Tîrzianu Theodor | II | ||
5. | Trandafir Cristina-Ioana | a II-a | Maria Mîndru | II |
6. | Giurgiu Maria | a IV-a | Carmen Rusnaciuc | II |
7. | Iatan Maria | II | ||
8. | Jianu Daria | II | ||
9. | Marian Rareş | I | ||
10. | Mîndra Ștefan | II | ||
11. | Sărăcilă Octavian | II | ||
12. | Stănoiu Ciovică Ştefan | I | ||
13. | Tănăsucă Rebecca | II | ||
14. | Ursu Briana | II | ||
Campionatul de Minifotbal | ||||
15. | Echipa de fotbal LEFO | a IV-a B și
a VI-a A |
Carmen Rusnaciuc și Luminița Trandafir | II |
16. | Majoretele LEFO | I A, a IV-a B, a VI-a A | Alina Theodorescu
Carmen Rusnaciuc Luminița Trandafir |
I |