| Nr. crt. | Etapa | Perioada | 
| 1 | Afișarea locurilor disponibile pentru transferul elevilor | 25.08.2020 | 
| 2 | Depunerea cererilor pentru transfer | 27.08.2020-07.09.2020 | 
| 3 | Desfășurarea examenelor de diferență (dacă este cazul) | 27.08.2020-07.09.2020 | 
| 4 | Analizarea cererilor de transfer în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ | 07.09.2020 | 
| 5 | Afișarea soluționării cererilor de transfer | 08.09.2020 | 
LOCURI TRANSFER – vacanța de vară 2020
| Clasa | Profilul | Specializarea | Număr locuri disponibile | 
| a IV-a IV A – 19 elevi IV B – 20 elevi | 5 | ||
| a V-a V A – 21 elevi V B – 15 elevi | 16 | ||
| a VI-a VI A – 18 elevi VI B – 18 elevi | 16 | ||
| a VII-a VII A – 18 elevi VII B – 20 elevi | 14 | ||
| a X-a X A – 27 elevi | REAL | MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 
| a X-a X C – 24 elevi | SERVICII | TEHNICIAN ÎN TURISM | 6 | 
| a XI-a XI A – 20 elevi | REAL | MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 10 | 
| a XI-a XI B – 28 elevi | UMANIST | FILOLOGIE – intensiv limba engleză | 2 | 
| a XI-a XI C – 28 elevi | SERVICII | TEHNICIAN ÎN TURISM | 2 | 
| a XII-a XII A – 27 elevi | REAL | MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 
